
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 6X m |
Gallery: | 1 |
Alternatives: | Pozemní stavby Olomouc |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 0 (Circular profile) |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | OLK (Olomoucký) |
County: | OC (Olomouc) |
Municipality: | Olomouc - Chválkovice |
Coords: | 49°36'16.235"N,17°17'37.83"E |
Record history:
17.12.2011 18:15:12 |
![]() |
KARELLL - prekioarcheologie na podnět XIX |
Map + photo

Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ
Foto komínu na www.panoramio.com , fotka nasledující v odkazu je pak po odstřelu.