MT S 95/1/2
Kotelna Tedom Energo, Větrná, Svitavy

General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 95 m |
Gallery: | 1/2 |
Type: | S (Concrete segments) |
Gallery: | 1/2 |
Detail: | ¤¤.0 |
Bilighorze: | HD, HC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PAK (Pardubický) |
County: | SY (Svitavy) |
Municipality: | Svitavy |
Coords: | 49°44'42.28"N,16°28'26.56"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ