3T LT S 2X/1
Plynová kotelna, Rolnická, Brno - Bohunice
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 2X m |
| Gallery: | 1 |
| Count: | 3T (Tight multistack) |
| Type: | S (Concrete segments) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | A (Atypic - extensive architectu~) |
| Bilighorze: | BB (No bilighorze) |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | JHM (Jihomoravský) |
| County: | BM (Brno-město) |
| Municipality: | Brno - Bohunice |
| Coords: | 49°9'57.053"N,16°34'41.635"E |
Record history:
| 25.3.2021 09:53:08 |
|
asnyk - průzkum |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ



