General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 42 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Alternatives: | Elektrárna ELÚ III |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | 4.0:0 |
Bilighorze: | T (Steppers) |
Grounds: | A74 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | PM (Plzeň-město) |
Municipality: | Plzeň - Karlov |
Coords: | 49°44'19.662"N,13°20'42.23"E |
Record history:
27.6.2015 14:49:54 |
Pich - |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ