MT C 50/1
Výtopna, Písecká, Bechyně

General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 50 m |
Gallery: | 1 |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 0.0 |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | JHC (Jihočeský) |
County: | TA (Tábor) |
Municipality: | Bechyně |
Coords: | 49°18'5.28"N,14°28'10.71"E |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
* - Import pregionu |
Map + photo