| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 80 m |
| Gallery: | 2 |
| Alternatives: | Kopalnia Węgla Kamiennego Ka~ >> |
| Type: | P (Steel) |
| Gallery: | 2 |
| Detail: | M0.P¤0 |
| Bilighorze: | CD,HD |
| Status: | P |
| Country: | POL (Polsko) |
| (p)Region: | SL (Śląskie) |
| Municipality: | Katowice |
| Coords: | 50°15'57.438"N,19°1'56.41"E |
| Details (CZ): | 12 display >> |
Record history:
| 23.4.2012 12:23:55 |
|
starbreaker - Devirgace |
| 3.2.2015 19:08:44 |
|
starbreaker - konstatován přestup |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ









