LT P 41/1 Bioenergo-Komplex, Pod Hroby, Kolín [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum realizace: | podzim 2012 rok | Mc | |||
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 170 cm | RayeR | |||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
Telekomunikační technika: | ne | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ne | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ