LT C 15/Ub Býv. Truhlárna, Střední, Rumburk [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | po ubourání na 15,2m: 156 cm | Honza | |||
Vnější horní průměr dříku: | po ubourání na 15,2m: 232 cm | Honza | ||||
Konicita dříku: | 5,5 % | Honza | ||||
Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | těsně nad soklem: 1047 cm | Honza | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 285 cm | Honza | ||||
Výška dříku : | 9,71 m | Honza | ||||
Výška matice: | 0,75 m | Honza | ||||
Výška podstavce : | 4,75 m | Honza | ||||
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ