MT P 88/2 Plzeňská energetika, Na Pomezí, Plzeň - Karlov [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum realizace: | 29.4.2009 rok | Bourka | |||
Různé | Funkce komína: | odsiřovací jednotka | Bourka | |||
Technický stav: | perfektní | Bourka | ||||
Dmychadlo: | v pořádku | Bourka | ||||
Rošt na čápa : | ne | Bourka | ||||
Stahovací obruče: | ne | Bourka | ||||
Telekomunikační technika: | ne | Bourka | ||||
Vložka: | ne | Bourka | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | Bourka | ||||
Zaústění kouřovodu: | nad terénem | Bourka | ||||
Vizuální charakteristiky | Barva: | šedá, dole modrá; blghz a ochozy oranžové | Bourka | |||
Nápis na komíně: | Tenza | Bourka | ||||
Denní letecké výstražné označení: | ne | Bourka | ||||
Noční letecké značení: | ne | Bourka | ||||
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ