LT C 48/Ub/1 Daymoon, Fügnerova, Děčín I - Děčín [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Stavitel komínu: | Böttger & Co. | Bourka | |||
Datum realizace: | 1896 rok | Bourka | ||||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 145 cm | LiKu | |||
Vnější horní průměr dříku: | 188 cm | LiKu | ||||
Konicita dříku: | 3,1 % | LiKu | ||||
Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | 384+294+128+203+128+294=1431 cm | LiKu | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 299 cm | LiKu | ||||
Výška matice: | 1,04 m | Bourka | ||||
Výška podstavce : | 12,88 m | Bourka | ||||
Názvy | Název areálu #1: | Přádelna bavlny Theresy Bachheibelové | Bourka | |||
Název areálu #2: | Daimon | Bourka | ||||
Různé | Technický stav: | poslední kramle se trochu vaklá, jinak OK | RayeR | |||
Dmychadlo: | cihlové, ve velmi dobrém stavu | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ano | Bourka | ||||
Stahovací obruče: | ano | RayeR | ||||
Telekomunikační technika: | ne | RayeR | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Nápis na komíně: | DAYMOON | Bourka | |||
Denní letecké výstražné označení: | ne | RayeR | ||||
Noční letecké značení: | ne | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ