MT C 5X/Ub
Býv. Koksovna ČSA, Karviná - Doly
| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 5X m |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Alternatives: | hrubá třídírna |
| Type: | C (Classic brick) |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
| Status: | P |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
| County: | KI (Karviná) |
| Municipality: | Karviná - Doly |
| Coords: | 49°50'32.762"N,18°29'43.789"E |
| Details (CZ): | 6 display >> |
Record history:
| 20.2.2014 09:13:26 |
|
Bourka - prekioarcheologie |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ





Komín pochází pravděpodobně z doby výstavby třídírny a koksárenské baterie č. IV; tedy z roku 1949. Poslední koks na baterii IV byl vytlačen 1.3.1985, v koksovně celkově dne 19.6.1997 v 16:30h.
Velmi podrobná historie koksovny ČSA na archives.cz.