| General data: | |
| Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
| Height: | 1XX m |
| Gallery: | 3 |
| Alternatives: | ventilační komín |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 3 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2HD |
| Grounds: | A207 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | VYS (Vysočina) |
| County: | TR (Třebíč) |
| Municipality: | Dukovany |
| Coords: | 49°5'9.071"N,16°8'45.733"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ




