
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 70 m |
Gallery: | 3 |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 3 |
Detail: | 000 |
Bilighorze: | CD,CC |
Grounds: | A355 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | KO (Kolín) |
Municipality: | Kolín |
Coords: | 50°2'37.165"N,15°12'43.589"E |
Details (CZ): | 9 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ