MT C 7X/Ub
Býv. Důl Dukla, Šachetní, Dolní Suchá
| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 7X m |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Type: | C (Classic brick) |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Detail: | 00.0:0 |
| Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
| Status: | P |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
| County: | KI (Karviná) |
| Municipality: | Dolní Suchá |
| Coords: | 49°48'33.762"N,18°26'36.744"E |
| Details (CZ): | 5 display >> |
Record history:
| 6.6.2011 19:31:17 |
|
_M_ - průzkum PP |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ










První komín Jámy Suchá. Postaven zřejmě hned v době zahájení těžby (1908) nebo krátce poté - objevuje si již na pohlednicích s původním názvem šachty (Kaizer Franz Josef Schacht). V roce 1924 jej doplnil komín s vodojemem a v r. 1961 komín úpravny uhlí. Padl kolem roku 2000.