4T LT S 15/1
Plynová kotelna - K 8, Mikulčická, Brno - Slatina
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 15 m |
| Gallery: | 1 |
| Count: | 4T (Tight multistack) |
| Type: | S (Concrete segments) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | 4 (Square profile) |
| Bilighorze: | 2HD |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | JHM (Jihomoravský) |
| County: | BM (Brno-město) |
| Municipality: | Brno - Slatina |
| Coords: | 49°10'49.743"N,16°41'28.024"E |
Record history:
| 20.9.2010 07:59:33 |
|
Ubikvist - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ






