| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 77 m |
| Gallery: | 1 |
| Alternatives: | Býv. Vagónka Studénka |
| Type: | C (Classic brick) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2CC |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
| County: | NJ (Nový Jičín) |
| Municipality: | Studénka |
| Coords: | 49°42'28.189"N,18°3'23.499"E |
Record history:
| 17.8.2010 20:20:30 |
|
corvi - devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ




