| General data: | |
| Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
| Height: | 120 m |
| Gallery: | 3 |
| Alternatives: | Železárny a drátovny Bohum~ >> |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 3 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2HD |
| Grounds: | A246 |
| Status: | P |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
| County: | KI (Karviná) |
| Municipality: | Bohumín |
| Coords: | 49°53'33.302"N,18°21'9.827"E |
| Details (CZ): | 2 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ


