| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 90 m |
| Gallery: | 2 |
| Alternatives: | Elektrárna ELÚ III |
| Type: | P (Steel) |
| Gallery: | 2 |
| Detail: | 00:0 |
| Bilighorze: | L,HD |
| Grounds: | A74 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PLK (Plzeňský) |
| County: | PM (Plzeň-město) |
| Municipality: | Plzeň - Karlov |
| Coords: | 49°44'22.466"N,13°20'38.366"E |
| Details (CZ): | 14 display >> |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ








Komín vztyčen 29.4.2009.