LT C 29/Ub
Chodovar, Pivovarská, Chodová Planá
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 29 m |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Type: | C (Classic brick) |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Detail: | 40.0:0 |
| Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PLK (Plzeňský) |
| County: | TC (Tachov) |
| Municipality: | Chodová Planá |
| Coords: | 49°53'35.297"N,12°43'37.823"E |
| Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
| 12.2.2009 15:48:33 |
|
Dalik_Vrtule_muz - průzkum SP |
| 5.6.2009 20:01:07 |
|
danny666 - devyrgace |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ










Kohoutnatec sušárny je atrapa - napodobenina bývalého kohoutnatce. Nyní se suší párou.