4T PT S 13/Ub
DP hl. m. Prahy garáže Kačerov, Praha 4 - Krč
| General data: | |
| Class: | PT (Piditrpaslion) |
| Height: | 13 m |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Count: | 4T (Tight multistack) |
| Type: | S (Concrete segments) |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Detail: | ^0 |
| Bilighorze: | BB,HC |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PHA (Praha) |
| County: | 4 (Praha 4) |
| Municipality: | Krč |
| Coords: | 50°2'23.319"N,14°27'55.212"E |
Record history:
| 12.2.2009 15:48:33 |
|
koman - devirgace podměrečného soukomíní |
Map + photo

KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ
