| General data: | |
| Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
| Height: | 150 m |
| Gallery: | 4/1 |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 4/1 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2HD |
| Grounds: | A224 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
| County: | NJ (Nový Jičín) |
| Municipality: | Kopřivnice |
| Coords: | 49°36'9.58"N,18°9'3.58"E |
| Details (CZ): | 1 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ





