
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 75 m |
Gallery: | 1/2 |
Alternatives: | Tenez |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | 1/2 |
Detail: | 0 (Circular profile) |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | VYS (Vysočina) |
County: | HB (Havlíčkův Brod) |
Municipality: | Chotěboř |
Coords: | 49°42'42.484"N,15°40'34.68"E |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
(-:-) - Import pregionu |
3.2.2012 18:53:07 |
![]() |
starbreaker - Celý komplex patří společnosti Chotěbořské strojírny služby |
5.9.2018 20:20:07 |
![]() |
Radek - Ubyl ochoz. |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ