
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 23 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 3T (Tight multistack) |
Arrangenent: | display >> |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 4.0 |
Bilighorze: | 2HD |
Grounds: | A184 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | PZ (Praha-západ) |
Municipality: | Libčice nad Vltavou |
Coords: | 50°11'41.136"N,14°22'18.858"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ