LT H 20/2
Dýhárna, Manětín
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 20 m |
| Gallery: | 2 |
| Type: | H (Modern brick) |
| Gallery: | 2 |
| Detail: | 4 (Square profile) |
| Bilighorze: | HD,H |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PLK (Plzeňský) |
| County: | PS (Plzeň-sever) |
| Municipality: | Manětín |
| Coords: | 49°59'35.729"N,13°14'52.174"E |
Record history:
| 20.10.2019 19:07:28 |
|
MV - Neplánovaná devirgace. |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ






