| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 55 m |
| Gallery: | 1/2 |
| Alternatives: | Výtopna Zbraslav |
| Type: | T (Concrete bricks) |
| Gallery: | 1/2 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2CC |
| Grounds: | A247 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PHA (Praha) |
| County: | 5 (Praha 5) |
| Municipality: | Zbraslav |
| Coords: | 49°57'54.032"N,14°22'41.038"E |
| Details (CZ): | 10 display >> |
Record history:
| 12.2.2009 15:48:33 |
|
vcz - Import pregionu |
| 11.5.2012 21:26:31 |
|
adam.first - nový ochoz |
| 6.6.2012 16:33:44 |
|
MV - přiřazení do areálu |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ







Na komíně je BTS mobilní sítě Vodafone (spodní ochoz) a T-Mobile (horní ochoz)