LT S 28/1/1 Areál firem, Chrášťany [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
| Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 74 cm | LiKu | |||
| Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 141 cm | LiKu | ||||
| Různé | Technický stav: | dobrý | Tuxik | |||
| Dmychadlo: | z litinových plátů, stav dobrý | Tuxik | ||||
| Telekomunikační technika: | ano, na ochozech | Tuxik | ||||
| Vizuální charakteristiky | Noční letecké značení: | ano | Tuxik | |||
| Noční letecké značení: | ano | Tuxik | ||||
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ