LT C 21/Ub Býv. Schreinerův lihovar, Nemilkov [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
| Geometrie | Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | 4x205 = 820 cm | Bourka | |||
| Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 180 cm | Bourka | ||||
| Tloušťka zdiva v patě: | 62 cm | Bourka | ||||
| Výška matice: | 0,60 m | Bourka | ||||
| Výška podstavce : | 4,20 m | Bourka | ||||
| Různé | Technický stav: | mírně zhoršený, vydrolené spáry, uvolněné cihly | Bourka | |||
| Dmychadlo: | poškozené; masivní čapí hnízdo | Bourka | ||||
| Stahovací obruče: | ne | Bourka | ||||
| Telekomunikační technika: | ne | Bourka | ||||
| Vložka: | ne | Bourka | ||||
| Zaplechování dmychadla: | ne | Bourka | ||||
| Zaústění kouřovodu: | v úrovni terénu, volný | Bourka | ||||
| Vizuální charakteristiky | Barva: | žlutá, nastavená část cihlová | Bourka | |||
| Denní letecké výstražné označení: | ne | Bourka | ||||
| Noční letecké značení: | ne | Bourka | ||||
| Ornamenty (mozaiky): | ne | Bourka | ||||
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ