MT T 90/1 Býv. Bioferm - lihovar, Veolia Energie Kolín, Havlíčkova, Kolín [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Stavitel komínu: | Teplotechna | danny666 | |||
Datum realizace: | 1986 rok | danny666 | ||||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 175 cm | RayeR | |||
Vnější horní průměr dříku: | 315 cm | RayeR | ||||
Konicita dříku: | 3,72 % | RayeR | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 650 cm | RayeR | ||||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
Dmychadlo: | litinový věnec | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | RayeR | ||||
Stahovací obruče: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Zaústění kouřovodu: | cca 4m nad terénem | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ano | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ