RU M 105/2 Býv. Koramo, Paramo, Ovčárecká, Kolín - Sendražice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
| Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 210 cm | RayeR | |||
| Vnější horní průměr dříku: | 490 cm | RayeR | ||||
| Konicita dříku: | 2,48 % | RayeR | ||||
| Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 750 cm | RayeR | ||||
| Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
| Dmychadlo: | plechové | RayeR | ||||
| Telekomunikační technika: | ano, na obou ochozech | RayeR | ||||
| Vložka: | ne | RayeR | ||||
| Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
| Vizuální charakteristiky | Nápis na komíně: | MOGUL | MV | |||
| Denní letecké výstražné označení: | ano | RayeR | ||||
| Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ