4T LT S 28/Ub Plynová kotelna, Podvinný mlýn, Praha 9 - Libeň [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
| Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
| Dmychadlo: | litinový věnec | RayeR | ||||
| Telekomunikační technika: | ne | RayeR | ||||
| Vložka: | ne | RayeR | ||||
| Zaplechování dmychadla: | ano, na jednom z dmychadel | Tuxik | ||||
| Zaústění kouřovodu: | cca 3m nad zemí | RayeR | ||||
| Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ne | RayeR | |||
| Noční letecké značení: | ne | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ