| General data: | |
| Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
| Height: | 100 m |
| Gallery: | 1 |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | HD (Ladder with full-protection) |
| Grounds: | A48 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | OLK (Olomoucký) |
| County: | PR (Přerov) |
| Municipality: | Přerov |
| Coords: | 49°26'59.788"N,17°25'33.967"E |
| Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
| 2.11.2014 22:25:22 |
|
starbreaker - Devirgace |
| 2.11.2014 22:25:39 |
|
starbreaker - přiřazení do areálu |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ


