
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 3X m |
Gallery: | N |
Alternatives: | EVIG MŰSZER ÉS MOTORGYÁR K~ >> |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | N |
Detail: | 0.0^0N0:0 |
Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
Status: | S |
Country: | HUN (Maďarsko) |
(p)Region: | BU (Budapest) |
Municipality: | Budapest - X. kerület |
Coords: | 47°27'41.591"N,19°9'56.848"E |
Record history:
1.5.2013 12:54:17 |
![]() |
KPY - průzkum |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2023 - CZ