2T LT P 20/1
Parní kotelna VaDS, Bohumín - Nový Bohumín

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 20 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 0 (Circular profile) |
Bilighorze: | H,H,HD |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
County: | KI (Karviná) |
Municipality: | Bohumín |
Coords: | 49°53'14.633"N,18°20'31.073"E |
Record history:
23.11.2010 21:53:08 |
![]() |
LiKu - devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ