LT C 29/Ub
Býv. Lihovar, Janův Dvůr, Uhřice
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 29 m |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Type: | C (Classic brick) |
| Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | JHM (Jihomoravský) |
| County: | HO (Hodonín) |
| Municipality: | Uhřice |
| Coords: | 49°1'32.307"N,16°57'50.646"E |
Record history:
| 23.11.2010 19:00:01 |
|
endru - devirgace |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ




Lihovar vznikl na sklonku 40. let 20. století v areálu Janova Dvora. V 90. letech 20. století byla výroba lihu zastavena.
/Zpravodaj Uhřic 2/2009/