| General data: | |
| Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
| Height: | 62 m |
| Gallery: | 1 |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | CC, BB |
| Grounds: | A49 |
| Status: | P |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | JHM (Jihomoravský) |
| County: | BV (Břeclav) |
| Municipality: | Břeclav - Poštorná |
| Coords: | 48°44'21.25"N,16°51'59.285"E |
Record history:
| 2.6.2009 07:22:50 |
|
michal.fabik - devirgace |
| 9.1.2012 22:23:57 |
|
endru - přiřazení do areálu |
| 31.10.2018 20:03:23 |
|
k.e.n - zdemolován 10/2018 |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ




