2T LT P 18/1
Kotelna, Krátká, Lanškroun
| General data: | |
| Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
| Height: | 18 m |
| Gallery: | 1 |
| Count: | 2T (Tight multistack) |
| Type: | P (Steel) |
| Gallery: | 1 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | HC (Ladder with full-protection) |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | PAK (Pardubický) |
| County: | UO (Ústí nad Orlicí) |
| Municipality: | Lanškroun |
| Coords: | 49°54'19.379"N,16°36'13.754"E |
Record history:
| 14.5.2009 07:43:52 |
|
Radek - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ


