| General data: | |
| Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
| Height: | 100 m |
| Gallery: | 2 |
| Alternatives: | první československá velko~ >> |
| Type: | M (Monolitic concrete) |
| Gallery: | 2 |
| Detail: | 0 (Circular profile) |
| Bilighorze: | 2HD |
| Grounds: | A5 |
| Status: | S |
| Country: | CZE (Česká republika) |
| (p)Region: | KVK (Karlovarský) |
| County: | SO (Sokolov) |
| Municipality: | Tisová |
| Coords: | 50°9'1.811"N,12°36'40.633"E |
| Details (CZ): | 4 display >> |
Record history:
| 3.5.2009 10:29:07 |
|
_M_ - devirgace |
| 9.1.2012 12:54:15 |
|
Dalik_Vrtule_muz - přiřazení do areálu |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2026 - CZ







Součást původní elektrárny ETI I. Dnes kompletně nová technologie - fluidní kotel FK1.