
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 34 m |
Gallery: | 1 |
Alternatives: | Elektrárna ELÚ III |
Count: | 3T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | )( (Megalofobium) |
Bilighorze: | L,HD |
Grounds: | A74 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | PM (Plzeň-město) |
Municipality: | Plzeň - Karlov |
Coords: | 49°44'19.518"N,13°20'48.466"E |
Details (CZ): | 6 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ