MT S 63/1/1
Výtopna, Plzeňská, Planá

General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 63 m |
Gallery: | 1/1 |
Type: | S (Concrete segments) |
Gallery: | 1/1 |
Detail: | ¤.0 |
Bilighorze: | HC (Ladder with full-protection) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | TC (Tachov) |
Municipality: | Planá |
Coords: | 49°51'50.681"N,12°44'44.066"E |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
B. - Import pregionu |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ