
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 24 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2x2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 4.0 |
Bilighorze: | 2HD |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PAK (Pardubický) |
County: | UO (Ústí nad Orlicí) |
Municipality: | Vysoké Mýto |
Coords: | 49°56'36.35"N,16°9'1.59"E |
Details (CZ): | 8 display >> |
Record history:
26.5.2009 12:58:10 |
![]() |
Tuvy - Převod karty z duplikátu 2594 (0100 byl nedostatečně identifikován) |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2023 - CZ