LT S 47/Ub DSK Stavebniny, Na Mušce, Holice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 150 cm | RayeR | |||
Vnější horní průměr dříku: | 250 cm | RayeR | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 250 cm | RayeR | ||||
Různé | Funkce komína: | bývalá kotelna | RayeR | |||
Technický stav: | až na to dmychadlo zatím dobrý | RayeR | ||||
Dmychadlo: | litinový věnec, zkroncht. některé pláty se hýbou | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | RayeR | ||||
Telekomunikační technika: | ne | RayeR | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Zaústění kouřovodu: | 4m nad zemí | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ne | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ne | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2023 - CZ