MT T 86/1 Letiště, Milovice - Boží Dar [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum demolice: | odstřel 11. 7. 2014, 12:18 | danny666 | |||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 146 cm | Honza | |||
Vnější horní průměr dříku: | 227 cm | Honza | ||||
Konicita dříku: | 3,4 % | Honza | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 520 cm | Honza | ||||
Tloušťka zdiva v patě: | 40 cm | Honza | ||||
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ