MT C 80/Ub/2 Býv. Cukrovar Čakovice, Cukrovarská, Praha 9 - Čakovice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 442 cm | RayeR | |||
Konicita dříku: | 4,86 (dle průměru na dolním ochozu 7,0m, ve výšce 27m) % | RayeR | ||||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý až na poslední vytrženou opírací obruč | RayeR | |||
Rošt na čápa : | ne | Apache | ||||
Stahovací obruče: | ano | Apache | ||||
Telekomunikační technika: | ano, na obou ochozech a na vrcholu komína | Tuxik | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ANO | Apache | ||||
Vizuální charakteristiky | Barva: | šedá | Apache | |||
Nápis na komíně: | AUTOSKLA AGC | Apache | ||||
Nápis na komíně: | TOFITKO | Tuxik | ||||
Denní letecké výstražné označení: | červeno-bílé pruhy | Apache | ||||
Noční letecké značení: | ne | Apache | ||||
Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
Ornamenty (mozaiky): | ne | Apache | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ